Dateiliste

Aus NOBAQ
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
13:55, 26. Apr. 2008 Server vorne.jpg (Datei) 227 KB Niki   1
13:46, 25. Apr. 2008 Netzwerk rack.jpg (Datei) 236 KB Niki   2
13:38, 25. Apr. 2008 A5200 rack hinten offen.jpg (Datei) 221 KB Niki   1
13:38, 25. Apr. 2008 A5200 rack hinten.jpg (Datei) 251 KB Niki   1
13:37, 25. Apr. 2008 A5200 rack vorne offen.jpg (Datei) 219 KB Niki   1
13:37, 25. Apr. 2008 A5200 rack vorne.jpg (Datei) 247 KB Niki   1
17:42, 25. Feb. 2008 Sun-a5200.jpg (Datei) 15 KB Niki   1
16:24, 1. Feb. 2008 Vmware-logo.png (Datei) 4 KB Niki   1
16:23, 1. Feb. 2008 Opengroupware.gif (Datei) 2 KB Niki   1
16:06, 1. Feb. 2008 Mightysync.png (Datei) 17 KB Niki   1
14:58, 1. Feb. 2008 Ulrich logo.gif (Datei) 2 KB Niki   1
14:55, 1. Feb. 2008 Tpc.png (Datei) 2 KB Niki   1
13:22, 1. Feb. 2008 Server2.jpg (Datei) 2 MB Niki   1
13:21, 1. Feb. 2008 Server1.jpg (Datei) 2,28 MB Niki   1
13:07, 1. Feb. 2008 Netzwerk ntba.jpg (Datei) 2,08 MB Niki ISDN Endpunkt: NTBA der Telekom, Splitter für eTel DSL bzw. externer S0-Bus. 1
12:23, 1. Feb. 2008 Miniframe6.jpg (Datei) 1,3 MB Niki Detailaufnahme der überdimensionalen Festplatte 1
12:23, 1. Feb. 2008 Miniframe5.jpg (Datei) 1,25 MB Niki Innenansicht mit Verkabelung 1
12:22, 1. Feb. 2008 Miniframe4.jpg (Datei) 1,27 MB Niki Detailansicht innen. Ganz unten ist das Motherboard, darüber diverse Erweiterungskarten. Die erste ist das RS232-Board, ganz oben ist der QIC Controller für das Bandlaufwerk zu sehen. 1
12:20, 1. Feb. 2008 Miniframe3.jpg (Datei) 2,13 MB Niki Innenansicht. Viel diskrete Logik und die Festplatte ist ca. 5x so groß wie heutige Festplatten. 1
12:19, 1. Feb. 2008 Miniframe2.jpg (Datei) 2,08 MB Niki Rückansicht. Die CHANNEL-Stecker sind RS232 Interfaces, von denen 2 am Mainboard sind und der Rest von einem Erweiterungsboard stammt. 1
12:18, 1. Feb. 2008 Miniframe1.jpg (Datei) 2,02 MB Niki Vorderansicht. Der Miniframe ähnelt einem heutigen Towergehäuse, ist jedoch viel größer und um ein Vielfaches schwerer. 1
12:12, 1. Feb. 2008 L10002.jpg (Datei) 2 MB Niki   1
12:12, 1. Feb. 2008 L10001.jpg (Datei) 2,01 MB Niki   1
17:48, 31. Jän. 2008 Tux.jpg (Datei) 43 KB Niki   1
17:12, 31. Jän. 2008 MP3 - Das Musikformat des Internet.pdf (Datei) 425 KB Niki   1
16:15, 31. Jän. 2008 Mediawiki.jpg (Datei) 6 KB Niki   1
15:20, 31. Jän. 2008 Transp.png (Datei) 929 Bytes Niki   1
13:52, 31. Jän. 2008 Compaq.png (Datei) 5 KB Niki   1
13:50, 31. Jän. 2008 Tortoisesvn.png (Datei) 5 KB Niki   1
13:47, 31. Jän. 2008 Sixxs.gif (Datei) 3 KB Niki   1
12:28, 31. Jän. 2008 Tiplogo.jpg (Datei) 2 KB Niki   1
13:24, 29. Jän. 2008 GoPHP5.png (Datei) 3 KB Niki   1
13:23, 29. Jän. 2008 Powered by mySQL.png (Datei) 1 KB Niki   1
13:23, 29. Jän. 2008 Powered by PHP.gif (Datei) 2 KB Niki   1
13:23, 29. Jän. 2008 Powered by Apache.png (Datei) 5 KB Niki   1
13:23, 29. Jän. 2008 Powered by Linux VServer.png (Datei) 3 KB Niki   1
13:22, 29. Jän. 2008 Powered by Debian.png (Datei) 3 KB Niki   1
13:22, 29. Jän. 2008 Powered by Linux.png (Datei) 5 KB Niki   1
18:14, 28. Jän. 2008 Serverschrank10.jpg (Datei) 856 KB Niki   1
18:13, 28. Jän. 2008 Serverschrank9.jpg (Datei) 174 KB Niki   1
18:13, 28. Jän. 2008 Serverschrank8.jpg (Datei) 123 KB Niki   1
18:13, 28. Jän. 2008 Serverschrank7.jpg (Datei) 145 KB Niki   1
18:11, 28. Jän. 2008 Serverschrank6.jpg (Datei) 235 KB Niki   1
18:10, 28. Jän. 2008 Serverschrank5.jpg (Datei) 304 KB Niki   1
18:10, 28. Jän. 2008 Serverschrank4.jpg (Datei) 190 KB Niki   1
18:09, 28. Jän. 2008 DSC 4263.JPG (Datei) 190 KB Niki   1
18:02, 28. Jän. 2008 Serverschrank3.jpg (Datei) 26 KB Niki   1
18:02, 28. Jän. 2008 Serverschrank2.jpg (Datei) 21 KB Niki   1
18:01, 28. Jän. 2008 Serverschrank1.jpg (Datei) 19 KB Niki   1
15:05, 21. Jän. 2008 Handytone286.jpg (Datei) 2 KB Niki   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite