Dateiliste

Aus NOBAQ
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
21:54, 6. Aug. 2010 Rack small2.jpg (Datei) 640 KB Niki   1
00:58, 23. Feb. 2014 AndroidIndex.png (Datei) 736 KB Niki   2
23:13, 20. Nov. 2008 Bandwidth-Constrained-Distribution-WSN.pdf (Datei) 792 KB Niki   1
16:55, 30. Nov. 2008 Fba.pdf (Datei) 809 KB Niki   1
19:14, 28. Jän. 2008 Serverschrank10.jpg (Datei) 856 KB Niki   1
13:23, 1. Feb. 2008 Miniframe5.jpg (Datei) 1,25 MB Niki Innenansicht mit Verkabelung 1
13:22, 1. Feb. 2008 Miniframe4.jpg (Datei) 1,27 MB Niki Detailansicht innen. Ganz unten ist das Motherboard, darüber diverse Erweiterungskarten. Die erste ist das RS232-Board, ganz oben ist der QIC Controller für das Bandlaufwerk zu sehen. 1
13:23, 1. Feb. 2008 Miniframe6.jpg (Datei) 1,3 MB Niki Detailaufnahme der überdimensionalen Festplatte 1
14:21, 15. Okt. 2011 Mupid Hinten.jpg (Datei) 1,34 MB Niki   1
12:41, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-5.jpg (Datei) 1,37 MB Niki   1
14:21, 15. Okt. 2011 Mupid Vorne.jpg (Datei) 1,57 MB Niki   1
12:55, 8. Mai 2011 Lantronix1.jpg (Datei) 1,68 MB Niki   1
16:08, 5. Aug. 2010 SUNsHinten.jpg (Datei) 1,8 MB Niki   1
23:02, 4. Jul. 2010 DEC PWS.jpg (Datei) 1,87 MB Niki   1
16:11, 5. Aug. 2010 Thesaurus19.jpg (Datei) 1,9 MB Niki   1
14:22, 1. Feb. 2008 Server2.jpg (Datei) 2 MB Niki   1
13:12, 1. Feb. 2008 L10002.jpg (Datei) 2 MB Niki   1
16:12, 5. Aug. 2010 LinksysBoxes.jpg (Datei) 2 MB Niki   1
13:12, 1. Feb. 2008 L10001.jpg (Datei) 2,01 MB Niki   1
13:18, 1. Feb. 2008 Miniframe1.jpg (Datei) 2,02 MB Niki Vorderansicht. Der Miniframe ähnelt einem heutigen Towergehäuse, ist jedoch viel größer und um ein Vielfaches schwerer. 1
15:47, 5. Aug. 2010 DSC 0429.JPG (Datei) 2,08 MB Niki   1
14:07, 1. Feb. 2008 Netzwerk ntba.jpg (Datei) 2,08 MB Niki ISDN Endpunkt: NTBA der Telekom, Splitter für eTel DSL bzw. externer S0-Bus. 1
13:19, 1. Feb. 2008 Miniframe2.jpg (Datei) 2,08 MB Niki Rückansicht. Die CHANNEL-Stecker sind RS232 Interfaces, von denen 2 am Mainboard sind und der Rest von einem Erweiterungsboard stammt. 1
15:47, 5. Aug. 2010 DSC 0430.JPG (Datei) 2,09 MB Niki   1
15:56, 5. Aug. 2010 Centillon+Olicom.jpg (Datei) 2,11 MB Niki   1
13:20, 1. Feb. 2008 Miniframe3.jpg (Datei) 2,13 MB Niki Innenansicht. Viel diskrete Logik und die Festplatte ist ca. 5x so groß wie heutige Festplatten. 1
16:04, 5. Aug. 2010 SUNE3000.jpg (Datei) 2,13 MB Niki   1
16:12, 5. Aug. 2010 Rack+PseudoRack.jpg (Datei) 2,14 MB Niki   1
12:40, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-2.jpg (Datei) 2,16 MB Niki   1
23:12, 4. Jul. 2010 E3500 offen.jpg (Datei) 2,2 MB Niki   1
15:58, 5. Aug. 2010 Serverraum1.jpg (Datei) 2,2 MB Niki Juni 2010 2
15:56, 5. Aug. 2010 Olicom.jpg (Datei) 2,23 MB Niki   1
15:48, 5. Aug. 2010 DSC 0449.JPG (Datei) 2,25 MB Niki   1
23:11, 4. Jul. 2010 E3500 vorne.jpg (Datei) 2,26 MB Niki   1
15:47, 5. Aug. 2010 DSC 0448.JPG (Datei) 2,26 MB Niki   1
14:21, 1. Feb. 2008 Server1.jpg (Datei) 2,28 MB Niki   1
12:40, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-3.jpg (Datei) 2,29 MB Niki   1
15:52, 5. Aug. 2010 Centillon100.jpg (Datei) 2,32 MB Niki   1
12:51, 15. Mai 2009 Dns-tunnel.zip (Datei) 2,35 MB Niki   2
15:47, 5. Aug. 2010 DSC 0444.JPG (Datei) 2,37 MB Niki   1
20:31, 10. Mai 2011 Rittal1.jpg (Datei) 2,61 MB Niki   1
12:39, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-1.jpg (Datei) 2,97 MB Niki   1
12:41, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-4.jpg (Datei) 3,05 MB Niki   1
12:41, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-8.jpg (Datei) 3,3 MB Niki   1
12:56, 8. Mai 2011 Lantronix2.jpg (Datei) 3,34 MB Niki   1
20:32, 10. Mai 2011 Rittal2.jpg (Datei) 4,75 MB Niki   1
12:41, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-7.jpg (Datei) 5,25 MB Niki   1
12:41, 8. Mai 2011 PowerEdge2450-6.jpg (Datei) 5,27 MB Niki   1
12:58, 8. Mai 2011 Rack.jpg (Datei) 5,5 MB Niki   4
13:02, 8. Mai 2011 Rack back.jpg (Datei) 5,86 MB Niki   2
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite